● 球體采用高耐磨材料EPB15制成
● 保持器可選硬質鋁合金或高強度塑料M163
● 干運行、免維護
● 補償中心誤差
● 高徑向載荷并能承受邊緣載荷
● 重量輕、節約空間、易安裝
產品編碼 | 最大靜態抗拉強度 | 最大徑向抗壓強度 | 最大軸向抗壓 | 最大扭力 | 重量 | |||
短期 [N] | 長期 [N] | 短期 [N] | 長期 [N] | 短期 [N] | 長期 [N] | [Nm] | [g] | |
GNB-08 | 2500 | 1250 | 4300 | 2150 | 600 | 300 | 1.3 | 9 |
GNB-10 | 3400 | 1700 | 5300 | 2650 | 700 | 350 | 2.5 | 17 |
GNB-12 | 4600 | 2250 | 6500 | 3250 | 750 | 375 | 2.5 | 19 |
GNB-16 | 6700 | 3350 | 8500 | 4250 | 1100 | 550 | 4.5 | 30 |
GNB-20 | 8500 | 4250 | 11000 | 5750 | 1400 | 700 | 4.5 | 52 |
GNB-25 | 13500 | 6750 | 18500 | 9250 | 2300 | 1150 | 10.5 | 85 |
GNB-30 | 10000 | 5000 | 16500 | 8250 | 2500 | 1250 | 10.5 | 140 |
球體采用高耐磨材料EPB15制成 保持器采用高強度和尺寸穩定性材料M163制成 連接器采用高強度鋁合金 自潤滑、免維護 無噪音和易安裝 軸承相對角度可調節 中心距根據需求
更多